- Erfassung und Übermittlung von Wechselrichterdaten
- Echtzeitüberwachung jedes Wechselrichters
- Stabile drahtlose verschlüsselte ZigBeeKommunikation mit Mikro-Wechselrichtern, integriertes Wi-Fi
- Maximale Überwachung von 4 Eingangskanälen
System Eigenschaften | |
Kommunikation zu WR |
ZigBee 2.4 GHz |
Höchstzahl Mikrowechselrichter | 2 Dual oder 1 Quad |
DrahtlosKommunikation zu EMA | Wi-Fi 802.11g/n /GSM Cellular |
Wireless Security | WEP, WPA2-PSK |
USB-Schnittstelle | 5Vdc-0.5A Ausgang |
Stromzufuhr | 5V, 2A |
Leistungsaufnahme | 1.7 W |
Eigenschaften Sendefunkanlage |
|
Frequenzbänder | 2412MHZ-2472MHZ (WIFI), 2405mhz-2480mhz (ZigBee) |
Abgestrahlte Sendeleistung | 16.56 dbm (WIFI), 9.50 dbm (ZigBee) |
Antennenart | Externe Schraubantenne |
Modulation | DSSS, OFDM |
Übertragungsmodus | Duplex |
Anmelden